|
Конкурс знатоков. Сезон-2013 |
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | Ананьев
Анатолий | 9 | 5 | | 5 | 8 | 6 | 10 | 43 | Антонов
Александр | 4 | 3 | | 7 | 8 | 6 | | 28 | Бобров Александр | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 12 | 57 | Бурдин Михаил | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 12 | 50 | Воронцов
Вячеслав | 6 | 7 | 8 | 7 | | 7 | 7 | 42 | Гладков
Александр | 8 | 4 | | 7 | 3 | 3 | 7 | 32 | Гомозов
Роман | 7 | 5 | | 6 | | 4 | 11 | 33 | Гусев
Алексей | | 6 | 6 | 5 | | | | 17 | Деревенченко
Олег | 7 | 6 | | 6 | 9 | 5 | 9 | 42 | Деревенченко
Милан | | 6 | | 4 | 6 | | | 16 | Доянов
Алексей | | 6 | 7 | 6 | | | | 19 | Дронов В.
В. | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | | | 28 | Дубинин А | 9 | 10 | 9 | 6 | 1 | 9 | 6 | 50 | Деревенченко
Ел. | 8 | 5 | | 4 | 6 | 7 | | 30 | Дулинский
Петр | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | | 9 | 39 | Ерюшев
Сергей | 11 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 49 | Ефремов Анатолий | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10 | 60 | Жилкин
Владислав | 8 | 7 | 8 | 9 | | 6 | 11 | 49 | Зотов
Сергей | 2 | | | | 2 | 2 | | 6 | Иванов
Сергей | | | | | | | 5 | | Касьянов
Сергей | 8 | 6 | | 7 | 8 | 4 | 9 | 42 | Карнавский
Дм. | 1 | | | | | | | | Климов
Александр | | 2 | | | 5 | 2 | 5 | 14 | Козлов
Алексей | 5 | | 8 | 3 | 6 | 5 | 13 | 40 | Коробов
А. И. | | 8 | 9 | 5 | | 7 | 7 | 36 | Корчагин
А. Е. | 2 | | | | | | | | Кубанцев
Владимир | 7 | | | 5 | 3 | 7 | 9 | 31 | Кубанцев
Сергей | 6 | 3 | | | | | | 9 | Максимов
С. | 7 | 8 | | 13 | 8 | | | 36 | Мироненко
Илья | 5 | 9 | 8 | 6 | | 4 | | 32 | Незнайкин
Виктор | 5 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 49 | Нечаев Антон | | | | 1 | | | | 1 | Павлюк
Александр | | | 8 | | | | | | Петюшин
Николай | 5 | 8 | | 7 | 4 | 4 | 12 | 40 | Подгорнов
Дмитрий | 5 | 6 | | 8 | 7 | 7 | 8 | 41 | Попов
Дмитрий | | | | | | | 5 | | Равчеев
Николай | 6 | | | 4 | | 6 | | 16 | Романенко
Василий | 8 | 7 | | 4 | 6 | 6 | 13 | 44 | Романов Александр | 9 | 4 | 13 | 6 | 13 | 5 | 9 | 59 | Рыжов
Юрий | | | 7 | | | | | | Рябцев
Александр | | | 3 | 5 | 5 | | 7 | 20 | Смирнов
Виталий | | | 7 | | | | | | Сохань
Виктор | 6 | 5 | 8 | 4 | | 3 | 9 | 35 | Толченников
Сергей | 10 | 8 | | 9 | 7 | 2 | 11 | 47 | Трофимов
Николай | | | 7 | | | | | | Ушенин
Александр | | | | 9 | | 5 | 9 | 23 | Фролов
Александр | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 7 | 34 | Харламов Сергей | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 15 | 56 | Цыганков Мих. | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 62 | Ширяев
Сергей | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | | 32 |
|
Категория: Конкурс |
|
|
|